高效空氣過濾器尺寸與規格
外形尺寸mm | 過濾面積m2 | 額定風量m3/h | 各效率規格的初阻力pa | ||||
寬*高*深 | 標準型 | 高風量 | 標準型 | 高風量 | F8 | H10 | H13 |
BGTH230 | 230*230*110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 200 | <=85 | <=175 |
BGTH320 | 320*320*220 | 4.1 | 5.3 | 350 | 450 | ||
BGTH484/10 | 484*484*220 | 9.6 | 12.5 | 1000 | 1300 | ||
BGTH484/15 | 4726*484*220 | 14.6 | 18.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH484/20 | 968*484*220 | 19.5 | 25.3 | 2000 | 2600 | ||
BGTH630/05 | 315*630*220 | 8.1 | 10.5 | 750 | 1000 | ||
BGTH630/10 | 630*630*220 | 16.5 | 21.4 | 1500 | 2000 | ||
BGTH630/15 | 945*630*220 | 24.9 | 32.4 | 2200 | 2900 | ||
BGTH630/20 | 1260*630*220 | 33.4 | 43.3 | 3000 | 4000 | ||
BGTH610/03 | 305*305*150 | 2.4 | 3.1 | 250 | 320 | ||
BGTH610/05 | 305*610*150 | 5 | 6.4 | 500 | 650 | ||
BGTH610/10 | 610*610*150 | 10.2 | 13.2 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/15 | 915*610*150 | 15.4 | 19.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH610/20 | 1220*610*150 | 20.6 | 26.6 | 2000 | 2600 | ||
BGTH610/05X | 305*610*292 | 10.1 | 13.4 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/10X | 610*610*292 | 20.9 | 27.3 | 2000 | 2700 | ||
高效空氣過濾器又有無隔板和有隔板之分。無隔板主要采用熱溶膠作為濾芯的分隔物,便于機械化生產。加之其具有體積小、重量輕、便于安裝、效率穩定、風速均勻的優點,潔凈廠房所需的大批量的過濾器多采用無隔板結構。有隔板高效,多采用鋁箔、紙做成折疊狀作為濾芯分隔物,形成空氣通道。分隔板有采用優質牛皮紙,熱滾壓成形或采用膠版紙作分隔板。多采用雙面上膠的銅版紙作分隔板,主要目的是為了防止分隔板受冷熱干濕的影響發生收縮,從而散發微粒。但 ,在溫濕度發生變化時,這種隔板紙可能會有較大顆粒散發,從而造成潔凈廠房潔凈度測試不合格。(已有幾次客戶關于這方面的投訴)所以,對于潔凈度要求較高的場所,應推薦客戶使用無隔板高效空氣過濾器。國外的有隔板過濾器的價格要高于無隔板價格,所以國外使用有隔板的場所較少。此外,與有隔板過濾器的矩形通道相比,無隔板過濾器的V形通道進一步改善了容塵的均勻性,延長了使用壽命。通風用無隔板過濾器可避免使用金屬部件,易于廢棄處理,符合日益嚴格的環保要求。除了某些耐高溫和高安全性要求的特殊場合,無隔板過濾器均可取代有隔板過濾器。